Brand News
METHYLHYDROSILOXANE - DIMETHYLSILOXANE COPOLYMER, TRIMETHYLSILOXANE TERMINATED CAS NO. 68037-59-2 |
|||||||||||||||
Chemical structure | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
YK-203 series | |||||||||||||||
Catalog NO. | Viscosity(25℃, mPa.s) | H% | Volatilization | ||||||||||||
203 | 60~80 | 0.16~0.18 | - | ||||||||||||
203-30 | 55~75 | 0.28~0.32 | - | ||||||||||||
203-60 | 25~40 | 0.58~0.62 | - | ||||||||||||
203-108 | 100~130 | 0.10~0.12 | - | ||||||||||||
203-09 | 100~150 | 0.085~0.095 | - | ||||||||||||
203-09A | 55~75 | 0.085~0.095 | - | ||||||||||||
203-16 | 250~400 | 0.15~0.17 | - | ||||||||||||
203D-05 | 80~120 | 0.16~0.18 | ≤0.50 | ||||||||||||
203D-36 | 100~150 | 0.33~0.39 | ≤2.00 | ||||||||||||
203D-75 | 80~120 | 0.73~0.78 | ≤0.70 | ||||||||||||
Packing: according to the customer | |||||||||||||||
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.