Brand News
VINYL TERMINATED POLYDIMETHYLSILOXANE CAS NO. 68083-19-2 |
|||||||||||||||
Chemical structure | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
YK-273 series | |||||||||||||||
Catalog NO. | Viscosity(cs) | Vinyl content (mmol/g) | |||||||||||||
273-50 | 40~60 | 0.56~0.62 | |||||||||||||
273-100 | 90~110 | 0.35~0.43 | |||||||||||||
273-200 | 175~225 | 0.22~0.28 | |||||||||||||
273-300 | 270~330 | 0.18~0.22 | |||||||||||||
273-1000 | 850~1150 | 0.09~0.12 | |||||||||||||
273-10000 | 8500~12000 | 0.039~0.049 | |||||||||||||
Packing: according to the customer | |||||||||||||||
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.