Brand News
| IONIC LIQUID/REACTIVE SURFACTANT | |||||
| AMINOION® AS/RE Series | |||||
| Features | |||||
| - Excellent anti-static property even under low humidity(AS Series) | |||||
| - Applicable for various polymer (AS Series) | |||||
| - Halogen free (AS/RE Series) | |||||
| - Can make the emulsion porymerization with a small amount (RE Series) | |||||
| Properties | |||||
| AMINOION® AS100 | AMINOION® AS300 | AMINOION® AS400 | AMINOION® RE1000L | ||
| Use | Anti-static agent/Anti-fogging agent | Reactive surfactant for emulsion polymerization | |||
| Application | Blending | Emulsion polymerization (Reactive group: Methacryloyl group) |
|||
| Concentration | >99% | 30% | |||
| Solvent | - | Water | |||
| Evaluation examples | |||||
| AMINOION® AS Series Excellent anti-static property even under low humidity | |||||
| AMINOION® AS100 | AMINOION® AS300 | AMINOION® AS400 | Fluorinated lonic Liquids | ||
| Surface resistivity(Ω/□) 25℃, 20RH% |
109 | 1010 | 1011 | 1012 | |
| Surface resistivity(Ω/□) 25℃, 50RH% |
109 | 109 | 109 | 1010 | |
| Surface resistivity after 1 time wash (Ω/□) 25℃, 20RH% |
109 | 109 | 1010 | 1010 | |
| Surface resistivity after 5 time wash (Ω/□) 25℃, 20RH% |
109 | 1010 | 1010 | 1011 | |
| 10% Weight loss temperature |
210℃ | 320℃ | 266℃ | 360℃ | |
| Blend into Polyester resin, thickness 20µm, Applied voltage 250V | |||||
| AMINOION® RE1000L can make the emulsion poymerization with a small amount compaired other surfactants | |||||
| Addition amount | AMINOION® RE1000L | Reactive Surfactant A | Reactive Surfactant B | ||
| 1.2%/Monomer | O | Ⅹ | Ⅹ | ||
| 1.5%/Monomer | O | O | O | ||
| Availability for Emulsion Polymerization of addition amount of each surfactants(O:available, Ⅹ: not available), | |||||
| Polymer composition: BA(39)/MMA(42)/St(16.5)/AA(2)/Silane Coupling Agent(0.5), Monomer concentration:50% | |||||
| Application | |||||
| - Coatings and thin film | |||||
| - Modification of resin | |||||
| - High-thermostability(AS300) | |||||
| Contact | sales@cktechnology.co.kr | ||||
| Origin | Made in Japan | ||||
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.
